Formula 1’de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bahreyn’de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından pist dışında oldukça hareketli birkaç günü geride bıraktık. Pist dışındaki gerilim, dün itibariyle yerini Cidde’deki pist üstü çalışmalara bıraktı.
Ramazan ayı nedeniyle Suudi Arabistan GP hafta sonu da bir gün önce başladı ve sıralamalar, normalin aksine Cuma akşamı gerçekleştirildi.
Türkiye saati ile 20:00’da başlayan sıralamalarda hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 32 derece civarındaydı.
Antrenmanlarda Red Bull’un ön plana çıktığı Cidde’de sıralamalarda da değişen olmadı. Son 3 sezonun Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sezonun 2. yarışı için de pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Verstappen, son seansta attığı 1:27.472’lik derecesiyle sıralamaların en hızlı ismi oldu ve Bahreyn’den sonra Suudi Arabistan’da da pole pozisyonunu kazandı. Verstappen böylece kariyerinin 34. pole pozisyonunu kazanırken Red Bull 97. pole pozisyonunu kazandı.
Ferrari, sıralamaların son bölümünde Red Bull kadar hızlı değildi ancak Charles Leclerc, Verstappen’in 0.319 sn gerisinde ikinci olarak ilk çizgide olmayı hak etti. Verstappen ve Leclerc, böylece art arda 4. kez yarışa ilk çizgiden başlayacaklar.
Sıralamaların son bölümünde hızlanan Sergio Perez, son turunda derecesini geliştiremedi ve Leclerc’in 0.016 sn gerisinde 3. oldu.
Sezonun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, Cumartesi akşam 20:00’da başlayacak.
Temel bilgi Ekstra bilgi 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRA | SÜRÜCÜ | # | ZAMAN | KM/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Verstappen RED BULL RACİNG | 1 | 1’27.472 | 254.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Leclerc FERRARİ | 16 | +0.3191’27.791 | 253.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Perez RED BULL RACİNG | 11 | +0.3351’27.807 | 253.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Alonso ASTON MARTİN RACİNG | 14 | +0.3741’27.846 | 253.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O. Piastri MCLAREN | 81 | +0.6171’28.089 | 252.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Norris MCLAREN | 4 | +0.6601’28.132 | 252.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. Russell MERCEDES | 63 | +0.8441’28.316 | 251.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Hamilton MERCEDES | 44 | +0.9881’28.460 | 251.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Y. Tsunoda ALPHATAURİ | 22 | +1.0751’28.547 | 251.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L. Stroll ASTON MARTİN RACİNG | 18 | +1.1001’28.572 | 250.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | O. Bearman FERRARİ | 38 | +1.1701’28.642 | 250.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A. Albon WİLLİAMS | 23 | +1.5081’28.980 | 249.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K. Magnussen HAAS F1 TEAM | 20 | +1.5481’29.020 | 249.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D. Ricciardo ALPHATAURİ | 3 | +1.5531’29.025 | 249.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N. Hulkenberg HAAS F1 TEAM | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | V. Bottas SAUBER | 77 | +1.7071’29.179 | 249.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | E. Ocon ALPİNE | 31 | +2.0031’29.475 | 248.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | P. Gasly ALPİNE | 10 | +2.0071’29.479 | 248.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | L. Sargeant WİLLİAMS | 2 | +2.0541’29.526 | 248.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | G. ZhouSAUBER | 24 |
Seans – Verstappen kanatlandı ancak Leclerc ikinciliği kaptı!
İkinci seansta Red Bull, Ferrari ve Aston Martin’in birbirlerine çok yakın dereceler elde etmesinin ardından 3. seansa büyük heyecanla girildi.
Seansın başlamasıyla birlikte pilotlar hızlı bir şekilde piste çıktılar. İlk haklarda Leclerc, Verstappen, Alonso, Perez ve Piastri’de yeni lastikler, Russell, Norris, Tsunoda, Hamilton ve Stroll’de ise daha önce kullanılmış yumuşak lastikler vardı.
Son bölümde atılan ilk hızlı turların ardından en iyi derece, 1:27.472 ile Verstappen’e aitken onu 0.3 sn geride takım arkadaşı Perez takip ediyordu. Bu bölümde Red Bull’un attığı adım, rakiplerinden daha büyük oldu.
İlk hakların ardından Alonso, en hızlı turun 0.5 sn gerisinde 3. olurken 4. sıradaki Leclerc 0.8 sn daha yavaştı. Onun arkasında sırasıyla Russell, Piastri, Norris, Stroll, Hamilton ve Tsunoda yer aldılar.
Son bölümdeki son turlarda tüm pilotlar temiz yumuşak lastiklere sahipti. Red Bull pilotları ilk haklarında diğerlerinden bariz bir şekilde daha hızlılardı ancak ikinci turlarında derecelerini geliştiremediler.
Red Bull pilotlarının turlarını iyileştiremediği yerde diğer isimler bunu değerlendirmeye çalıştılar. Leclerc, ikinci hakkında 1:27.791 elde ederek Perez’i geride bıraktı ve 2. sırayı ele geçirdi.
Günün hızlı takımlarından Aston Martin’de Alonso, Verstappen’in pole derecesine yakın bir turla geliyordu ancak son sektörde biraz yavaş kalınca dördüncülükten daha öteye gidemedi.
McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 5. ve 6. sıraları alırken onları Mercedes’ten George Russell ve Lewis Hamilton takip ettiler. Mercedes, sıralamalarda pole pozisyonunun 0.8 sn gerisinde kalmış oldu.
Visa CashApp RB ile son bölüme geçen Yuki Tsunoda 9. olurken son seansta pozisyonunu geliştiremeyen isim Lance Stroll oldu.
Sıralama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRA | SÜRÜCÜ | # | TUR | ZAMAN | ARA | KM/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Verstappen RED BULL RACİNG | 1 | 6 | 1’27.472 | 254.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Leclerc FERRARİ | 16 | 7 | +0.3191’27.791 | 0.319 | 253.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Perez RED BULL RACİNG | 11 | 6 | +0.3351’27.807 | 0.016 | 253.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Alonso ASTON MARTİN RACİNG | 14 | 6 | +0.3741’27.846 | 0.039 | 253.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O. Piastri MCLAREN | 81 | 6 | +0.6171’28.089 | 0.243 | 252.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Norris MCLAREN | 4 | 6 | +0.6601’28.132 | 0.043 | 252.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. Russell MERCEDES | 63 | 5 | +0.8441’28.316 | 0.184 | 251.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Hamilton MERCEDES | 44 | 6 | +0.9881’28.460 | 0.144 | 251.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Y. Tsunoda ALPHATAURİ | 22 | 6 | +1.0751’28.547 | 0.087 | 251.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L. Stroll ASTON MARTİN RACİNG | 18 | 6 | +1.1001’28.572 | 0.025 | 250.94 |